経営事項審査の総合評定値(P点)を構成する指標のうち、「その他の審査項目(社会性等)(W)」は、社会的な貢献度などを基に算定される指標で、全体の15%を占めます。
評点の上限値は2,074点、下限値は-1,837点です。
「その他の審査項目(社会性等)」を構成する各評価項目
W1 | 労働福祉の状況 | 1.雇用保険加入の有無 |
2.健康保険加入の有無 | ||
3.厚生年金保険加入の有無 | ||
4.建設業退職金共済制度加入の有無 | ||
5.退職一時金もしくは企業年金制度導入の有無 | ||
6.法定外労働災害補償制度加入の有無 | ||
7.若齢技術者及び技能者の育成および確保の状況 | ||
8.知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 | ||
9.ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況 | ||
10.建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 (審査基準日がR5.8.14以降) | ||
W2 | 建設業の営業継続の状況 | 営業年数 |
民事再生法または会社更生法の適用の有無 | ||
W3 | 防災活動への貢献の状況 | 防災協定締結の有無 |
W4 | 法令遵守の状況 | 営業停止処分の有無 |
指示処分の有無 | ||
W5 | 建設業の経理の状況 | 監査の受審状況 |
公認会計士等の数 | ||
W6 | 研究開発の状況 | 研究開発費 |
W7 | 建設機械の保有状況 | 建設機械の所有およびリース台数 |
W8 | 国または国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 | 品質管理に関する取組(ISO9001登録) |
環境配慮に関する取組 (ISO14001またはエコアクション21登録) |
算出式
上記の各項目の点数を基にW点が算定されます。
審査基準日が令和5年8月13日以前の場合
その他の審査項目(W)=(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8)×10×190÷200
審査基準日が令和5年8月14日以降の場合
その他の審査項目(W)=(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8)×10×175÷200
お気軽にお問い合わせください017-721-2621
お問い合わせ・ご依頼はこちら