経営事項審査の総合評定値(P点)を構成する指標のうち、「その他の審査項目(社会性等)(W)」は、社会的な貢献度などを基に算定される指標で、全体の15%を占めます。
評点の上限値は1,919点、下限値は-1,995点で、P点に換算後の上限値は287点、下限値は-299点です(平成30年4月1日~)。
「その他の審査項目(社会性等)」を構成する各評価項目
W1 | 労働福祉の状況 | 雇用保険加入の有無 |
健康保険加入の有無 | ||
厚生年金保険加入の有無 | ||
建設業退職金共済制度加入の有無 | ||
退職一時金もしくは企業年金制度導入の有無 | ||
法定外労働災害補償制度加入の有無 | ||
W2 | 建設業の営業継続の状況 | 営業年数 |
民事再生法または会社更生法の適用の有無 | ||
W3 | 防災活動への貢献の状況 | 防災協定締結の有無 |
W4 | 法令遵守の状況 | 営業停止処分の有無 |
指示処分の有無 | ||
W5 | 建設業の経理の状況 | 監査の受審状況 |
公認会計士等の数 | ||
W6 | 研究開発の状況 | 研究開発費 |
W7 | 建設機械の保有状況 | 建設機械の所有およびリース台数 |
W8 | 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 | ISO9001の登録の有無 |
ISO14001の登録の有無 | ||
W9 | 若年の技術者および技能労働者の育成および確保の状況 | 若年技術職員の継続的な育成および確保の状況 |
新規若年技術職員の育成および確保の状況 |
算出式
上記の各項目の点数を基にW点が算定されます。
その他の審査項目(W)=(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9)×0.95
お気軽にお問い合わせください017-721-2621
メールでのお問い合わせはこちら